結構亮點(diǎn)
1、底座:底座跨距加大,有效分散上方受力,提高整體穩定性;
2、立柱:大跨距“人字型”立柱設計,加之合理的筋條布置,提供最佳支撐剛性;
3、傳動(dòng)部件:三軸皆使用精密級絲桿,并予以適當的預壓,尾端采預拉設計,配合高精密級低阻力線(xiàn)軌,確保高速、高精度加工要求。
VL850配置
工序 | 刀號 | 刀具 | 加工方式 | 轉速 | 進(jìn)給 | 加工時(shí)間 |
1 | 8 | D50銑刀盤(pán) | 面銑 | 8000 | 3000 | |
2 | 5 | D10立銑刀 | 粗加工 | 7800 | 2600 | |
3 | 1 | D10立銑刀 | 精加工 | 8600 | 1600 | |
4 | 3 | D3.5鉆頭 | 鉆孔 | 6300 | 2500 | |
5 | 2 | D4立銑刀 | 精加工 | 7400 | 1200 | |
6 | 3 | D3.5鉆頭 | 輪廓倒角 | 6000 | 2500 | |
7 | 4 | D1.7鉆頭 | 鉆孔 | 6700 | 1000 | |
8 | 7 | M2絲錐 | 攻絲 | 3000 | 1200 | |
9 | 9 | M4絲錐 | 攻絲 | 3000 | 2100 | |
00:23:18 |
加工適用范圍:鋁加工、精密模具、精密零件加工
標配FANUC 10000rpm主軸電機功率扭矩圖
外形尺寸
規 格 | 單 位 | 高速立式加工中心 | |
VL850 | |||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1000×500 |
T型槽(個(gè)數-槽寬×間距) | 4-14×100 | ||
最大載重 | kg | 700 | |
行程 | X軸行程 | mm | 800 |
Y軸行程 | 500 | ||
Z軸行程 | 500 | ||
主軸鼻端至工作臺面距離 | 90-590 | ||
主軸中心至立柱距離 | 550 | ||
主軸 | 標配主軸 | 直結式 | |
主軸轉速 | rpm | 10000 | |
主軸錐度 | BT40 | ||
速度 | X/Y/Z軸快移速度 | m/min | 48/48/48 |
切削速度 | mm/min | 1-10000 | |
精度 | 定位精度(JIS) | mm | ±0.005/300 |
重復定位精度(JIS) | mm | ±0.003/300 | |
刀庫 | 刀庫形式 | 機械手刀庫 | |
刀庫容量 | T | 24 | |
最大刀具直徑/長(cháng)度/重量 | mm/mm/kg | φ80/300/8 | |
換刀時(shí)間(T-T) | s | 1.55 | |
系統 | 系統型號 | FANUC 0i MF | |
其他 | 主軸電機功率 | kw | 7.5 |
電源要求 | 3φ380V/50HZ/20KVA | ||
所需氣壓 | kg/cm2 | 6.5 | |
機床重量 | kg | 4500 | |
外觀(guān)尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 2300×2810×2855 |
走進(jìn)嘉泰
產(chǎn)品中心
資訊動(dòng)態(tài)
綜合優(yōu)勢
營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )
服務(wù)中心
關(guān)注我們
移動(dòng)端
公眾號
聯(lián)系我們
公司地址:
福建省泉州市洛江區雙陽(yáng)西環(huán)路朝陽(yáng)片區嘉泰
產(chǎn)業(yè)園
免費服務(wù)電話(huà):
400 8385 881(手機撥打)
800 8585 881(座機撥打)